
![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-2006291KG9.jpg)
| 额定功率(VA) | **工作电压(V) | **允许电流(A) |
| 10 | 220VAC | 0.7A |
| 24VDC |
| 额定电压 | 直流试验电压(DC) | 绝缘电阻 |
| 24VDC | 100 | 7 |
| 220VAC | 500 | 20 |
| W | 温度仪表 | |||||||
| S | 金属膨胀式 | |||||||
| S | 感温元件双金属片 | |||||||
| X | 电接点结构 | |||||||
| 表壳公称直径 | ||||||||
| 4 | 100 | |||||||
| 位置特征 | ||||||||
| 0 | 轴向(直型) | |||||||
| 1 | 径向(角型) | |||||||
| 8 | 万向(可调角型) | |||||||
| 安装固定装置 | ||||||||
| 0 | 可固定装置 | |||||||
| 1 | 可动外螺纹 | |||||||
| 2 | 可动内螺纹 | |||||||
| 3 | 固定螺纹 | |||||||
| 4 | 固定法兰 | |||||||
| 5 | 卡套螺纹 | |||||||
| 6 | 卡套法兰 | |||||||
| 电接点位式调节 | ||||||||
| M | 上下限 | |||||||
| W | 双上限 | |||||||
| F | 双下限 | |||||||
| W | S | S | X- | 4 | 8 | 1 | W | 典型型号示例 |
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 L(mm) | 安装固定装置 |
| WSSX-400 |
-40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
| WSSX-410 | |||||
| WSSX-480 | |||||
| WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
| WSSX-411 | |||||
| WSSX-481 | |||||
| WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
| WSSX-412 | |||||
| WSSX-482 | |||||
| WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
| WSSX-413 | |||||
| WSSX-483 | |||||
| WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
| WSSX-414 | |||||
| WSSX-484 | |||||
| WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
| WSSX-415 | |||||
| WSSX-485 | |||||
| WSSX-406 | 卡套法兰 | ||||
| WSSX-416 | |||||
| WSSX-486 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13