
![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-2006291K414.jpg)
| 产品执行标准 | JB/T8803-1998;GB3836-83 |
| 标度盘公称直径 | 60、100、150 |
| 精度等级 | 1.0、1.5 |
| 热响应时间 | ≤40s |
| 防护等级 | IP55 |
| 角度调整误差 | 角度调整误差应不超过其量程的1.0% |
| 回差 | 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值 |
| 重复性 | 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2 |
| 测温范围℃ | 适 应 范 围 | |
| 工业、商业 | 实验室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
| 工作场所 | 温 度 ℃ | 相对温度% |
| 掩蔽场所 | -25-+25 | 5-100 |
| 户外场所 | - 40-+85 | 5-100 |
| 形式 | A | B | C | E | L | D |
| 轴向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 155 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
| W | 温度仪表 | |||||||
| S | 金属膨胀式 | |||||||
| S | 感温元件双金属片 | |||||||
| X | 电接点结构 | |||||||
| 表壳公称直径 | ||||||||
| 3 | 60 | |||||||
| 4 | 100 | |||||||
| 5 | 150 | |||||||
| 位置特征 | ||||||||
| 0 | 轴向(直型) | |||||||
| 1 | 径向(角型) | |||||||
| 3 | 135°向(钝角型) | |||||||
| 8 | 万向(可调角型) | |||||||
| 安装固定装置 | ||||||||
| 0 | 可固定装置 | |||||||
| 1 | 可动外螺纹 | |||||||
| 2 | 可动内螺纹 | |||||||
| 3 | 固定螺纹 | |||||||
| 4 | 固定法兰 | |||||||
| 5 | 卡套螺纹 | |||||||
| 6 | 卡套法兰 | |||||||
| 防护形式 | ||||||||
| 无 | 普通型 | |||||||
| W | 防护型 | |||||||
| F | 防腐型 | |||||||
| W | S | S | - | 4 | 8 | 1 | W | 典型型号示例 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13