
![[field:text/]](/uploads/allimg/200623/1-200623163207.jpg)
| 量程代码 | -20℃~65℃总影响量 |
|---|---|
| B/L | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
| 其它 | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
| 量程代码 | -40℃~-20℃和65℃~85℃总影响量 |
| B/L | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
| 其它 | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
| 量程代码 | 影响量 |
|---|---|
| B/L | ±0.2%×Span/1年 |
| 其它 | ±0.1%×Span/1年 |
| 量程/范围 | kPa | bar | |
|---|---|---|---|
| B | 量程 | 0.6~6 | 6~60mbar |
| 范围 | -6~6 | -60~60mbar | |
| C | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
| 范围 | -40~40 | -0.4~0.4 | |
| D | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
| 范围 | -100~250 | -1~2.5 | |
| E | 量程 | 20~2000 | 0.2~20 |
| 范围 | -100~3000 | -1~30 | |
| G | 量程 | 0.1~10MPa | 1~100 |
| 范围 | -0.1~10MPa | -1~100 | |
| H | 量程 | 0.21~21 MPa | 2.1~210 |
| 范围 | -0.1~21 MPa | -1~210 | |
| I | 量程 | 0.4~40 MPa | 4~400 |
| 范围 | -0.1~40 MPa | -1~400 | |
| 量程/范围 | kPa | bar | |
|---|---|---|---|
| L | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
| 范围 | 0~40 | 0~0.4 | |
| M | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
| 范围 | 0~250 | 0~2.5 | |
| O | 量程 | 30~3000 | 0.3~30 |
| 范围 | 0~3000 | 0~30 | |
| 量程 |
6kPa (1B) |
40kPa (1C/1L) |
250kPa (1D/1M) |
|
|---|---|---|---|---|
| 过载极限 | 16MPa | 16MPa | 16MPa | |
| 量程 |
2(3)MPa (1E/1O) |
10MPa (1G) |
21MPa (1H) |
40MPa (1I) |
| 过载极限 | 16MPa | 20MPa | 25MPa | 45MPa |
| 序号 | 测试项目 | 基本标准 | 测试条件 | 性能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辐射干扰(外壳) | GB/T 9254-2008表5 | 30MHz~1000MHz | 合格 |
| 2 |
传导干扰 (直流电源端口) |
GB/T 9254-2008表1 | 0.15MHz~30MHz | 合格 |
| 3 | 静电放电(ESD)抗扰度 | GB/T 17626.2-2006 |
4kV(触点) 8kV(空气) |
B |
| 4 | 射频电磁场抗扰度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m (80MHz~1GHz) | A |
| 5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m | A |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4-2008 | 2kV(5/50ns,5kHz) | B |
| 7 | 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5-2008 |
1kV(线线之间) 2kV(线地之间)(1.2us/50us) |
B |
| 8 | 射频场感应的传导干扰抗扰度 | GB/T 17626.6-2008 | 3V (150KHz~80MHz) | A |
|
差压安装式表压变送器散件选型 TX3351-DG 差压安装式绝压变送器散件选型 TX3351-DA |
||
|---|---|---|
| 代码 | 精度 输出 | |
| B | 基本误差±0.075% 4-20mA带HART通讯 | |
| 代码 | 量程 | |
| 表压TX3351-DG | ||
| B | 0-200Pa~6kPa(0-20~600 mmH2O)/(0-2~60mbar) | |
| C | 0-400Pa~40kPa(0-40~4000 mmH2O)/(0-20~400mbar) | |
| D | 0-2.5kPa~250kPa(0-0.25~25 mH2O)/(0-25~2500mbar) | |
| F | 0-30kPa~3MPa(0-3~300 mH2O)/(0-0.3~30bar) | |
| G | 0-0.1MPa~10MPa /(0-1~100bar) | |
| H | 0-0.21MPa~21MPa /(0-2.1~210 bar) | |
| I | 0-0.4MPa~40MPa /(0-4~400 bar) | |
| 绝压TX3351-DA | ||
| L | 0-10kPa~40kPa /(0-1000~4000 mmH2O)/(0-10~400mbar) | |
| M | 0-10kPa~250kPa /(0-100~2500mbar) | |
| O | 0-30kPa~3MPa /(0-0.3~30bar) | |
| 代码 | 膜片材质 | 填充液 |
| A | 不锈钢 316L | 硅油 |
| B | 不锈钢 316L | 氟油 |
| C | 哈氏合金C | 硅油 |
| D | 哈氏合金C | 氟油 |
| E | 不锈钢316L 镀金 | 硅油 |
| F | 不锈钢316L 镀金 | 氟油 |
| G | 不锈钢316L 涂FEP | 硅油 |
| T | 钽 | 氟油 |
| 代码 | 过程连接 | |
| N | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 无泄放阀 | |
| B | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 泄放阀装于法兰后部端面 | |
| U | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 泄放阀装于法兰侧面上部 | |
| D | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 泄放阀装于法兰侧面下部 | |
| 代码 | 接液密封材质 | |
| N | 丁腈橡胶(NBR) | |
| F | 氟橡胶(FKM) | |
| P | 聚四氟乙烯(PTFE) | |
| 代码 | 特殊功能 | |
| N | 无 | |
| P | 防雷击功能 | |
| O | 禁油处理(氧气测量限氟油填充液、氟橡胶密封圈、<6MPa、<60℃) | |
| 代码 | 安装支架 | |
| N | 无 | |
| 1 | 不锈钢 | |
| 2 | 碳钢镀锌 | |
| 代码 | 液晶显示 | |
| N | 无 | |
| 2 | LED背光液晶显示(-20℃) | |
| 3 | OLED显示(-40℃) | |
| 代码 | 防爆选项 | |
| N | 基本型 | |
| A | 本安型,NEPSI | |
| D | 隔爆型,NEPSI | |
| 代码 | 位号标牌 | |
| N | 无 | |
| 1 | 位号标于铭牌内 | |
| 2 | 悬挂式不锈钢标牌 | |
| 代码 | 过程连接附件 | |
| N | 无 | |
| 1 | 1/2英寸NPT内螺纹不锈钢椭圆形 | |
| 2 | M20x1.5 外螺纹不锈钢丁字形接头 | |
| 代码 | 位号标牌 | |
| S | 不锈钢表壳 | |
| V | 低电压版 | |
| 注:1.所有非标选项以X做选型,并在X后加括号详细参数以备注为准 | ||
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13