
![[field:text/]](/uploads/allimg/200627/1-20062G01326.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200627/1-20062G01328.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200627/1-20062G01330.jpg)
| Y- | □ | A- | □/ | □/ | □/ | □/ | □/ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪表公称直径及型式 | 功能(抗振:Z) | 连接螺纹 | 灌充液(1.甘油:省略 2.硅油:G) | 固定型式(1.直接或凸装式:省略 2.表环式:H 3.固定架式:J) | 标尺范围 | 
| 型号 | 标度范围Mpa(Hg-PSI) | 精度±%F.S | 接头螺纹尺寸 | 
|---|---|---|---|
| *Y-60A Y-61A Y-63A | 0~0.1至40系列 -0.1~0至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) | 
| *Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至40系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) | 
| *Y-21/2”A1 Y-21/2”A2-Z | 0~15至6000系列 -30”~0至300系列 | 2.5(3.5) | G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) | 
| *Y-21/2”A1-Z Y-21/2”A2-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | 2.5(3.5) | G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) | 
| Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0~0.1至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.6 | M20×1.5 G3/8”、1/2” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) | 
| Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.6(2.5) | M20×1.5 G3/8”、1/2” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) | 
| Y-4” A1 (A2) | 0~15至6000系列 -30”~0至300系列 | 1(2) | G3/8”、 1/2” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) | 
| Y-4” A1 (A2)-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | 1(2) | G3/8”、 1/2” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) | 
| 注:未带“*”号的型号均已获得实用新型专利。 | |||
| 零件名称 | 材料牌号 | 
|---|---|
| 接头 | 铜合金HPb59-1 | 
| 弹簧管 | 磷铜QSn40.3 | 
| 外壳 | 0Cr18Ni9(304) | 
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13