
![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-2006291T544.jpg)
| 标度盘公称直径 | 100、150 |
| 热响应时间 | ≤40s |
| 精度等级 | 1.0、1.5 |
| 热电偶 | I级 1.5℃;II级 2.5℃ |
| 热电阻 |
A级 ±(0.15+0.005ItI) B 级 ±(0.30+0.005) |
| 防护等级 | IP55 |
| 形 式 | D | A | B | E | d |
| 径向型 | 105 | 23 | 73 |
Φ10 Φ12 Φ14 |
|
| 155 | 23 | 73 | |||
| 轴向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
| 155 | 50 | 110 | 34 | ||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
| 155 | 23 | 178 | 120 | ||
| 电接点轴向型 | 105 | 40 | 135 | ||
| 电接点径向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
| 电接点万向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
| 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 插入长度 |
| WSSE-401 | E |
-80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
150 200 300 400 500 750 1000 |
| WSSE-501 | |||||
| WSSE-411 | |||||
| WSSE-511 | |||||
| WSSE-481 | |||||
| WSSE-581 | |||||
| WSSP-401 | Pt100 | ||||
| WSSP-501 | |||||
| WSSP-411 | |||||
| WSSP-511 | |||||
| WSSP-481 | |||||
| WSSP-581 | |||||
| WSSXE-401 | E | ||||
| WSSXP-401 | Pt100 | ||||
| WSSXE-411 | E | ||||
| WSSXP-411 | Pt100 | ||||
| WSSXE-481 | E | ||||
| WSSXP-481 | Pt100 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13